Non Teaching Staff 2020-21 |
||||
| Sr. No. | Name | Designnation | Gender | Date of Joining |
| 1 | Nathe Sandip Namdeo | Office Superitendent | Male | 01-10-2016 |
| 2 | Dhondge Manisha Dattatrya | Librarian | Female | 27-05-2003 |
| 3 | Thakare Atul Subhash | Head Clerk | Male | 01-01-2000 |
| 4 | Kotkar Padma Kashinath | Jr. Clerk | Female | 30-03-1998 |
| 5 | Baviskar Ranjana Hiraman | Jr. Clerk | Female | 03-11-2006 |
| 6 | Patil Rupali Shankarrao | Jr. Clerk | Female | 15-03-2007 |
| 7 | Gaikwad Nilesh Ramdas | Jr. Clerk | Male | 10-06-2007 |
| 8 | Gaikwad Sachin Vasantrao | Jr. Clerk | Male | 31-07-2007 |
| 9 | Porje Jyoti Popat | Jr. Clerk | Female | 15-07-2010 |
| 10 | Patil Bhavesh Bhaskar | Jr. Clerk | Male | 01-04-2017 |
| 11 | Khapare Pankaj Pandharinath | Technical Assistant | Male | 01-01-2018 |
| 12 | Pawar Kiran Sayaji | Technical Assistant | Female | 15-06-2019 |
| 13 | Tajane Suresh Madhukar | Welder | Male | 18-03-2007 |
| 14 | Aher Rahul Sampatrao | Fitter | Male | 16-02-2007 |
| 15 | Mogal Chetan Prabhakar | Laser Machine Operator | Male | 01-07-2017 |
| 16 | Handge Sanjay Gangadhar | Peon | Male | 08-12-1997 |
| 17 | Kshatriya Sharad Shantilal | Peon | Male | 02-05-1998 |
| 18 | Pawar Prashant Vilas | Peon | Male | 16-06-2014 |
| 19 | Jadhav Manoj Ashok | Peon | Male | 16-06-2014 |
| 20 | Khairnar Samadhan Ganpat | Peon | Male | 16-06-2014 |
| 21 | Jagtap Sagar Prakash | Peon | Male | 08-12-2014 |
| 22 | Sabale Rahul Trambak | Peon | Male | 09-03-2017 |
| 23 | Avhad Kiran Ramnath | Peon | Male | 13-07-2017 |
| 24 | Barde Ankush Dinkar | Peon | Male | 01-01-2018 |
| 25 | Hire Deepak Chandrakant | Gardener | Male | 03-10-2017 |
| 26 | Sonar Dambarsingh Motiram | Wathchmen | Male | 08-09-2016 |
| 27 | Sonar Sunita Dambarsing | Peon | Female | 01-11-2017 |
| 28 | Mohite Nitin Krushna | Wathchmen | Male | 01-10-2019 |
| 29 | Aher Anil Deoram | Driver | Male | 21-08-2018 |
| Male | Female | Transgender | Total |
| 22 | 7 | 0 | 29 |

